Calendario 2026
HomeCalendario 2026
Les compartimos nuestro
Calendario
FMV Calendario de Regatas 2026 310526
FMV indica regata avalada por la FMV, o sea que cumple con los requisitos establecidos como RC, jurado, resultados …..
Aparecen las fechas solicitadas por los clubes y asociaciones; los que no contestaron aparecen con fechas anteriores.
Las fechas indican fin de semana. Las exactas son las del AR.
| F. Inicio | F. Fin | Rango | Evento | Oceánica | J-24 | S-20 | J70 | Hobie | 420 | ILCA | Optimist | Tabla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Ene | 4-Ene | 3 - 4 Ene | ||||||||||
| 10-Ene | 11-Ene | 10 - 11 Ene | ||||||||||
| 17-Ene | 18-Ene | 17 - 18 Ene | mensual CNVB | |||||||||
| 24-Ene | 25-Ene | 24 - 25 Ene | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 31-Ene | 1-Feb | 31 - 1 Feb | Copa A Alvarez G CNVB | Copa A Alvarez G CNVB | Copa A Alvarez G CNVB mensual VYC | Copa A Alvarez G CNVB | Copa A Alvarez G CNVB | Copa A Alvarez G CNVB | Copa A Alvarez G circ mex opti 3 CNVB | Copa A Alvarez G CNVB | ||
| 7-Feb | 8-Feb | 7 - 8 Feb | ||||||||||
| 14-Feb | 15-Feb | 14 - 15 Feb | mensual VYC | |||||||||
| 21-Feb | 22-Feb | 21 - 22 Feb | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | Regata Marinazul | ||
| 28-Feb | 1-Mar | 28 - 1 Mar | ||||||||||
| 7-Mar | 8-Mar | 7 - 8 Mar | NSW WESMMEX VYC | NSW VYC | NSW WESMMEX VYC | NSW WESMMEX VYC | NSW WESMMEX VYC | NSW WESMMEX VYC | ||||
| 7-Mar | 11-Mar | 7 - 11 Mar | NSW2026 Mexorc VYC | NSW2026 Mexorc VYC | ||||||||
| 14-Mar | 15-Mar | 14 - 15 Mar | ||||||||||
| 21-Mar | 22-Mar | 21 - 22 Mar | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | Copa Porto Bravo | |||
| 28-Mar | 29-Mar | 28 - 29 Mar | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 3-Abr | 4-Abr | 3 - 4 Abr | Copa Sauter CNA | Copa Sauter CNA | Copa Sauter CNA | Copa Sauter CNA | ||||||
| 4-Abr | 5-Abr | 4 - 5 Abr | ||||||||||
| 11-Abr | 12-Abr | 11 - 12 Abr | Regata Pascua YUC | |||||||||
| 18-Abr | 19-Abr | 18 - 19 Abr | Copa Zarco | Copa Zarco | mensual VYC Copa Zarco | Copa Zarco | Copa Zarco | Copa Zarco | Copa Zarco | |||
| 25-Abr | 26-Abr | 25 - 26 Abr | ||||||||||
| 2-May | 3-May | 2 - 3 May | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | Copa Izar | ||
| 7-May | 11-May | 7 - 11 May | Nacionales Conade NL | Nacionales Conade NL | Nacionales Conade NL | |||||||
| 9-May | 10-May | 9 - 10 May | ||||||||||
| 16-May | 17-May | 16 - 17 May | ||||||||||
| 21-May | 28-May | 21 - 28 May | OPTINAM Martinique | |||||||||
| 23-May | 24-May | 23 - 24 May | mensual CYA | mensual CYA | Paradise Cup VYC | |||||||
| 30-May | 31-May | 30 - 31 May | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA Día de la Marina YUC | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA | Regata Marina CNA | ||
| 29-May | 5-Jun | 29 - 5 Jun | ||||||||||
| 6-Jun | 7-Jun | 6 - 7 Jun | ||||||||||
| 13-Jun | 14-Jun | 13 - 14 Jun | NACIONAL-1 | |||||||||
| 18-Jun | 28-Jun | 18 - 28 Jun | OPTIWORLD Marruecos | |||||||||
| 20-Jun | 21-Jun | 20 - 21 Jun | ||||||||||
| 27-Jun | 28-Jun | 27 - 28 Jun | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 4-Jul | 5-Jul | 4 - 5 Jul | ||||||||||
| 11-Jul | 12-Jul | 11 - 12 Jul | Copa Cummings SILCER | |||||||||
| 18-Jul | 19-Jul | 18 - 19 Jul | ||||||||||
| 24-Jul | 31-Jul | 24 - 31 Jul | OPTIEURO Polonia | |||||||||
| 24-Jul | 8-Ago | 24 - 8 Ago | JCC STO DOMINGO 2026 | JCC STO DOMINGO 2026 | JCC STO DOMINGO 2026 | JCC STO DOMINGO 2026 | ||||||
| 25-Jul | 26-Jul | 25 - 26 Jul | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 1-Ago | 2-Ago | 1 - 2 Ago | ||||||||||
| 8-Ago | 9-Ago | 8 - 9 Ago | Copa Logra SILCER | |||||||||
| 15-Ago | 16-Ago | 15 - 16 Ago | ||||||||||
| 22-Ago | 23-Ago | 22 - 23 Ago | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | Copa SEMAR VER | ||
| 29-Ago | 30-Ago | 29 - 30 Ago | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 5-Sep | 6-Sep | 5 - 6 Sep | ||||||||||
| 12-Sep | 13-Sep | 12 - 13 Sep | Regata Independencia | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | Regata Independencia CNVB | ||
| 19-Sep | 20-Sep | 19 - 20 Sep | ||||||||||
| 26-Sep | 27-Sep | 26 - 27 Sep | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 3-Oct | 4-Oct | 3 - 4 Oct | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | Copa San Gaspar | ||
| 10-Oct | 11-Oct | 10 - 11 Oct | ||||||||||
| 17-Oct | 18-Oct | 17 - 18 Oct | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA Copa Yucatán YUC | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA | Oktoberfest CNA | ||
| 24-Oct | 25-Oct | 24 - 25 Oct | mensual CYA | mensual CYA | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | Copa Cruz Roja | |
| 25-Oct | 1-Nov | 25 - 1 Nov | OPTISUDAM Montevideo Uru | |||||||||
| 31-Oct | 1-Nov | 31 - 1 Nov | NACIONAL CNA | NACIONAL | ||||||||
| 7-Nov | 8-Nov | 7 - 8 Nov | NACIONAL 2 CNVB | |||||||||
| 14-Nov | 15-Nov | 14 - 15 Nov | NACIONAL CNVB | NACIONAL CNA | ||||||||
| 21-Nov | 22-Nov | 21 - 22 Nov | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | Copa Marinazul SEMAR | ||
| 28-Nov | 29-Nov | 28 - 29 Nov | mensual CYA | mensual CYA | ||||||||
| 5-Dic | 6-Dic | 5 - 6 Dic | Regata ProValle CVSM | Regata ProValle CVSM | Regata ProValle CVSM Copa A Sáenz CYA | Regata ProValle CVSM | Regata ProValle CVSM Copa A Sáenz CYA | Regata ProValle CVSM Copa A Sáenz CYA | Regata ProValle CVSM Copa A Sáenz CYA | |||
| 12-Dic | 12-Dic | 12-Dic | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | Regata Vuelta al Lago | ||
| 19-Dic | 20-Dic | 19 - 20 Dic | ||||||||||
| 26-Dic | -- | -- | Copa de la Champagne CNA | Copa de la Champagne CNA | Copa de la Champagne CNA | Copa de la Champagne CNA |
Overcome new distances
Elevate your run, triumph awaits you
Dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernaturaut odit aut fugit, sed quia.
- Adipiscing elit, sed do eiusmod
- Tempor incidunt
- Labore et dolore magna
